Data/Voice Coupling Transformers
Audio Transformers
Triad telecommunications transformers are designed to meet the requirements for access over leased private lines or through the dial-up switched telephone network. The TY series transformers are used for a variety of applications including impedance matching, isolation, repeat coil, line balancing, bridging, and hybrid circuits.
Designed to meet FCC Part 68.
Designed to meet FCC Part 68.
Item # |
Item Name |
Longitudinal Balance Frequency |
|---|---|---|
| TY-305P /Asset/a1243.jpg | N/A Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-306P /Asset/a1243.jpg | N/A Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-307P /Asset/a1244.jpg | N/A Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-310P /Asset/a1246.jpg | N/A Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-311P /Asset/a1245.jpg | N/A Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-304P /Asset/a1246.jpg | N/A Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-301P /Asset/a1246.jpg | N/A Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-303P /Asset/a1250.jpg | N/A Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-400P /Asset/a1251.jpg | N/A Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-401P /Asset/Data-Voice-Coupling-Transformers-TY-401P.jpg | N/A Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-402P /Asset/a1248.jpg | N/A Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-403P /Asset/a1245.jpg | N/A Data/Voice Hybrid Single Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| TY-300P /Asset/a1249.jpg | N/A Data/Voice Hybrid Single Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 1000 to 4000 Hz at 45 dB 200 to 1000 Hz at 60 dB |
| MET-46-T /Asset/MET-46-T-removebg-preview.jpg | N/A Data/Voice Coupling Miniature Encapsulated Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 60dB Min at 1 KHz |
| MET-60-T /Asset/MET-60-T-Primary.png | N/A 50 Milliwatt (mW) 135 Ohm Miniature Encapsulated Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 60dB Min at 1 KHz |
| MET-17-T /Asset/Screenshot-2026-08-18-154852.png | N/A 40 Milliwatt (mW) 10 Kilohm (kOhm) to 500 Ohm Miniature Encapsulated Data/Voice Coupling Transformer | Longitudinal Balance Frequency N/A 60dB Min at 1 KHz |

